Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
  2024/2025

Gruppe G - Runde 2

Gruppe G:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

Runde 2:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Suche Spieler:

Vereinswertung

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3 Leonhardt, Jens (1) - 45 Bartenstein, Johann Richard (1) 1 : 0
2 5 Sander, Bela (1) - 49 Li, Danny (1) 1 : 0
3 51 Mayan Legra, Mateo David (1) - 6 Wang, Chris-Enyu (1) 0 : 1
4 7 Subenko, Alexander (1) - 50 Wilke, Anja (1) 1 : 0
5 9 Hübner, Paul (1) - 52 Prädiger, Paula (1) ½ : ½
6 55 Bacakova, Johanna (1) - 10 Weidenhöfer, Ben (1) 0 : 1
7 11 Rössling, Ivo (1) - 57 Nunes, Carlos Alberto (1) 0 : 1
8 63 Zatenko, Yevhenii (1) - 12 Preissner, Annette (1) 0 : 1
9 15 Jendryschik, Lina (1) - 62 Tamke, Quintus (1) 0 : 1
10 17 Burdack, Tim Alexander (1) - 69 Kreysin, Gabriel (1) 1 : 0
11 75 Wagner, Constantin Johann Friso (1) - 18 Kramer, Henri (1) 1 : 0
12 19 Hübner, Jakob (1) - 74 Tong, Minh Huy (1) 0 : 1
13 77 Diesbach, Mathias (1) - 20 Noormann, Sven (1) 0 : 1
14 21 Schmitz, Max (1) - 92 Bartenstein, Rubens Rudolf (1) 1 : 0
15 100 Datz, Jannik (1) - 22 von Estorff, Tillmann (1) 1 : 0
16 25 Trifonov, Martin (1) - 95 Aldag, Malte (1) 1 : 0
17 65 Ahrens, Melanie (0) - 109 Langer, Alexander (0) 0 : 1
18 106 Hesse, Christoph (1) - 26 Bahr, Jan-Hendrik (1) 0 : 1
19 27 Hintze, Tobias (1) - 101 Deml, Max (1) 0 : 1
20 29 Bauer, Stefan (1) - 105 Hellwig, Konstantin Joshua (1) 0 : 1
21 31 Lukas, Jürgen (1) - 115 Reddin, Yannick (1) 1 : 0
22 108 Kaske, Benjamin (1) - 32 Weber, Hans-Joachim (1) 1 : 0
23 110 Liss, Till (1) - 34 Kutschenreuter, Leo (1) 1 : 0
24 35 Zubchenko-Fritzsche, Marina (1) - 121 Trifonov, Daniel (1) 0 : 1
25 116 Schade, Franz (1) - 36 Richter, David (1) 1 : 0
26 37 Ramkumar, Sudha (1) - 123 Wengler, Steven (1) 0 : 1
27 118 Schütze, Lennart (1) - 40 Friese, Arthur (1) 0 : 1
28 41 Fabritius, Sylvester (1) - 124 Westermeier, Jonas (1) 1 : 0
29 120 Sturm, Fabian (1) - 42 Kalusche, Jonas (1) 1 : 0
30 23 Dr. Windelband, Rolf (½) - 60 Loos, Cindy (½) 1 : 0
31 86 Glaubitz, Sven (½) - 28 Knappe, Stefan (½) 1 : 0
32 122 Weigel, Jascha (½) - 85 Stepanjan, Gurgen (½) 1 : 0
33 1 Wandinger, Bernhard Ludwig (0) - 76 Ottlik, Michaela (0) 1 : 0
34 78 Bathmann, Severin (0) - 2 Menz, Henry (0) 0 : 1
35 80 Mayan Legra, Adislen (0) - 8 Hollburg, Elias (0) 0 : 1
36 81 Herrmann, Elias (0) - 14 Steppat, Tristan (0) 1 : 0
37 82 Löffelholz, Stefanie (0) - 16 Jacobs, Frank (0) 0 : 1
38 83 Kuhfeldt, Isabell (0) - 30 Köhler, Jakob (0) 0 : 1
39 33 Wallat, Alisha Lara (0) - 87 Hupfer, Lena (0) 1 : 0
40 84 Ziem, Aurelie (0) - 38 Lichtenberg, Frederick (0) 0 : 1
41 39 Fabritius, Heinrich (0) - 89 Sievert, Ariana (0) 1 : 0
42 43 Möller, Julian (0) - 91 Glißmann, Edgar (0) 1 : 0
43 88 Dr. Bosselmann, Kerstin (0) - 44 Enneking, Hermann (0) 0 : 1
44 93 Büthe, Fritz (0) - 46 Aronau, Michael (0) 1 : 0
45 94 Kalusche, Jannes (0) - 48 Kuper, Ben (0) 0 : 1
46 53 Ziepa, Andreas (0) - 97 Brüggemann, Markus (0) 1 : 0
47 96 Aßmann, Kevin (0) - 54 Walther, Markus (0) ½ : ½
48 98 Dankanych, Kyrylo (0) - 56 Rabus, Luise (0) 1 : 0
49 99 Danzmann, Christian (0) - 58 Glaubitz, Alina (0) 1 : 0
50 59 Bresch, Carsta (0) - 103 Erhardt, Franz-Kilian (0) 0 : 1
51 61 Holzhäuser, Thibaut Lautaro (0) - 107 Huth, Sandra (0) 0 : 1
52 102 Dodul, Olha (0) - 64 Bathmann, Sanaa Maria (0) 1 : 0
53 104 Fischer, Ina-Gabriele (0) - 66 Weber, Jens (0) ½ : ½
54 67 Becker, Heinz (0) - 111 Meinel, Noah-Alexander (0) 1 : 0
55 112 Milanovski, Gregor (0) - 68 Kersten, Andreas (0) 0 : 1
56 113 Müller, Ronald (0) - 70 Kramer, Tigran (0) 0 : 1
57 47 Schluszas, Katja (1) - 4 Selke, Karsten (1) 0 : 1
58 90 Fischer, Grit (½) - 24 Dr. Langbein, Wolfgang (½) 0 : 1
59 71 Pygoch, Lene (0) - 117 Schäfer, Sylvio (0) 1 : 0
60 114 Pitzschel, Joerg (0) - 72 Sanguinette, Luis (0) 1 : 0
61 73 Szerejko, Leonhard (0) - 119 Shalaiev, Bohdan (0) 1 : 0
×

© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.