Gruppe G - Manthe, Joern Horst
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 32 | Bilawer, Ole | SV Caissa Wolfenbüttel | 1147 | S | 0 |
| 2 | 39 | 47 | Mayan Legra, Adislen | Schachklub König Plauen | 1070 | S | 0 |
| 3 | 39 | 128 | Telke, Liesbeth | Schachkreis Altenkirchen | W | 1 | |
| 4 | 39 | 67 | Poerschke, David | SV Eintracht 1911 Osterwieck | 991 | W | 0 |
| 5 | 39 | 50 | Ries, Friedrich | SC Bad Bergzabern | 1059 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.