Gruppe G - Stanisic, Leona
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 20 | Caber, Marianna Maya | SC Kreuzberg | 1443 | S | 0 |
| 2 | 40 | 9 | Beyer, Amos Arthur | SC Kreuzberg | 1610 | S | 0 |
| 3 | 59 | 110 | Getz, Nico Maxim | SK Meppen | W | ½ | |
| 4 | 58 | 109 | Gasparyan, Levon | Schachgesellschaft Lasker Stegli | W | ½ | |
| 5 | 56 | 117 | Mâallem, Marco | Markranstädt | S | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.