Gruppe G - Ziem, Aurelie
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 22 | von Estorff, Tillmann | Vereinslos | 1150 | S | 0 |
2 | 40 | 38 | Lichtenberg, Frederick | UNION 1861 Schönebeck | 1071 | W | 0 |
3 | 50 | 56 | Rabus, Luise | TSG Oberschöneweide | 989 | S | 0 |
4 | 59 | 113 | Müller, Ronald | Universitätssportverein Halle | W | ½ | |
5 | 56 | 111 | Meinel, Noah-Alexander | SK Wennigsen | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.