Gruppe G - Wagner, Constantin Johann Friso
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 14 | Steppat, Tristan | Schachklub König Plauen | 1184 | S | 1 |
2 | 11 | 18 | Kramer, Henri | Potsdamer SV Mitte | 1164 | W | 1 |
3 | 4 | 6 | Wang, Chris-Enyu | SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vo | 1280 | S | 0 |
4 | 15 | 12 | Preissner, Annette | SC Kreuzberg | 1575 | W | 0 |
5 | 26 | 20 | Noormann, Sven | SG Königslutter | 1156 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.