Gruppe G - Becker, Heinz
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | Wang, Chris-Enyu | SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vo | 1280 | S | 0 |
2 | 54 | 111 | Meinel, Noah-Alexander | SK Wennigsen | W | 1 | |
3 | 24 | 18 | Kramer, Henri | Potsdamer SV Mitte | 1164 | S | 0 |
4 | 38 | 34 | Kutschenreuter, Leo | Schachzwerge Magdeburg | 1106 | W | ½ |
5 | 40 | 42 | Kalusche, Jonas | USC Magdeburg | 1057 | S | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.