Gruppe G - Tamke, Quintus
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Wandinger, Bernhard Ludwig | ASV Martinszell Abteilung Schach | 1642 | W | 1 |
2 | 9 | 15 | Jendryschik, Lina | SC Turm Lüneburg | 1181 | S | 1 |
3 | 3 | 5 | Sander, Bela | Universitätssportverein Halle | 1281 | W | 1 |
4 | 2 | 6 | Wang, Chris-Enyu | SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vo | 1280 | W | 1 |
5 | 1 | 10 | Weidenhöfer, Ben | SAbt SV Werder Bremen | 1628 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.