Gruppe G - Aronau, Michael
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 108 | Kaske, Benjamin | SV Caissa Wolfenbüttel | W | 0 | |
2 | 44 | 93 | Büthe, Fritz | SV Hellas Nauen, Abt. Schach | 758 | S | 0 |
3 | 49 | 83 | Kuhfeldt, Isabell | SV Hellas Nauen | 807 | W | 1 |
4 | 43 | 80 | Mayan Legra, Adislen | Schachklub König Plauen | 845 | S | 0 |
5 | 49 | 82 | Löffelholz, Stefanie | Schachclub Rochade Leinefelde | 814 | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.