Gruppe G - Ramkumar, Sudha
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 99 | Danzmann, Christian | Berlin | S | 1 | |
2 | 26 | 123 | Wengler, Steven | Berlin | W | 0 | |
3 | 35 | 107 | Huth, Sandra | vereinslos | S | 1 | |
4 | 26 | 103 | Erhardt, Franz-Kilian | Leipzig | W | 0 | |
5 | 32 | 93 | Büthe, Fritz | SV Hellas Nauen, Abt. Schach | 758 | S | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.