Gruppe F - Dr. Bangert, Oliver
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 105 | Simon, Elena | Schachforum Darmstadt 1994 | W | 1 | |
2 | 9 | 15 | Wittig, Jürgen | SC Ortenburg 1894 | 1480 | S | 0 |
3 | 36 | 101 | Klein, Maik | Schachclub 1998 Gotha | W | 0 | |
4 | 40 | 83 | Zemmrich, Andi | ChessClub4Kids | 1527 | S | ½ |
5 | 41 | 89 | Kaspschak, Karola | HSK Lister Turm | 1612 | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.