Gruppe F - Awiszus, Thomas
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 98 | Habenschuss, Frank-Mario | Burger Schachclub Schwarz-Weiß | S | 1 | |
2 | 12 | 20 | Schulze, Til | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 1393 | W | 1 |
3 | 2 | 4 | Schulze, Robert | USV Potsdam, Abt. Schach | 1790 | S | 0 |
4 | 9 | 2 | Lukas, Olivia | SF Deizisau | 1615 | W | 1 |
5 | 7 | 16 | Paulat, Horst Erhardt | SK Goslar | 1690 | S | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.