Gruppe F - Brüggemann, Frank
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 83 | Zemmrich, Andi | ChessClub4Kids | 1527 | W | 1 |
2 | 18 | 101 | Klein, Maik | Schachclub 1998 Gotha | S | 1 | |
3 | 6 | 13 | Besou, Mustafa | LSV Turm Lippstadt | 1699 | W | ½ |
4 | 8 | 7 | Heinrich, Daniela | Schachverein Briesen | 1740 | S | 1 |
5 | 3 | 26 | Kühne, Jürgen | SV Irxleben 1919 | 1697 | S | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.