Gruppe F - Forner, Jens
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 75 | Schilling, Marius | Gerswalder SV | 1258 | W | 1 |
2 | 13 | 47 | Hleizer, Ahata | Stendaler Schachklub | 1604 | S | ½ |
3 | 15 | 71 | Weber, Torsten | Schachklub Heidenau | 1664 | W | ½ |
4 | 14 | 88 | Buchinger, Aris | SF Neuberg | 1634 | S | 1 |
5 | 9 | 41 | Ramm, Karl-Heinz | SC Turm Lüneburg | 1667 | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.