Gruppe E - Schwarz, Moritz
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 49 | Dohmen, Annika | Schachfreunde Geilenkirchen 1984 | 1621 | S | 1 |
2 | 16 | 26 | Eberhardt, Michael | SC Agon Neumünster | 1798 | W | 1 |
3 | 6 | 33 | Bartsch, Karl-Heinz | Brühler Schachklub 1920 | 1843 | W | ½ |
4 | 7 | 19 | Manthey, Wolfgang | Helmstedter SV | 1841 | S | 1 |
5 | 2 | 8 | Kramer, Dirk | SG GW 90 Bischofrode | 1758 | S | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.