Gruppe E - Bartsch, Karl-Heinz
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 82 | Persson, Börje Pontus | SC Lützlower Dorfgemeinschaft | 1611 | S | 1 |
2 | 4 | 4 | Hinrichs, Marko | SC Kreuzberg | 1715 | W | 1 |
3 | 6 | 97 | Schwarz, Moritz | Altonaer Schachklub von 1873 | S | ½ | |
4 | 8 | 96 | Ohme, Leon | Hamelner SV | W | 1 | |
5 | 3 | 78 | Kesselmeier, Olivia | SC Turm Lüneburg | 1653 | S | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.