Gruppe E - Yüksel, Anja
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 49 | Wang, Chris-Enyu | SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vo | 1679 | W | 0 |
| 2 | 51 | 58 | Höblich, Jannik | Schachfreunde Ochtendung | 1632 | S | 0 |
| 3 | 52 | 69 | Classen, Michael | Schachverein Würselen 1926 | 1625 | S | 0 |
| 4 | 56 | 91 | Wandinger, Bernhard Ludwig | ASV Martinszell Abteilung Schach | 1587 | W | 1 |
| 5 | 50 | 79 | Elpelt, Silvia | SC Eschborn 1974 | 1696 | S | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.