Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
  2025/2026

Gruppe D - Runde 4

Gruppe D:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

Runde 4:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Suche Spieler:

Vereinswertung

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Rössling, Laura Marie (3) - 18 Morper, Justus (3) 1 : 0
2 36 Dr. Gutschke, Karl Ulrich (3) - 12 Hotaki, Mohammed Shah (3) 0 : 1
3 6 Stopp, Bruno (2½) - 85 Stiehler, Klaus (3) 1 : 0
4 47 Lankowsky, Leon (2½) - 10 Petersen, Malte (2½) ½ : ½
5 54 Dr. Raghavan, Badrinarayanan (2½) - 20 Grabowski, Petra (2½) ½ : ½
6 35 Dr. Grassnickel, Lutz (2½) - 46 Chbib, Nabil (2½) 0 : 1
7 78 Bertram, Thomas (2½) - 38 Duchstein, Anna (2½) 0 : 1
8 98 Dr. Zivier, Ezra (2½) - 40 Ostapenko, Vadym (2½) 0 : 1
9 2 Scharff, Oskar (2) - 65 Ortlepp, Klaudia (2½) 0 : 1
10 43 Dehning-Busse, Karsten (2) - 4 Gregory, Christopher (2) 0 : 1
11 45 Stöwe, Erik (2) - 8 Eckelt, Rufus Thadeus (2) 0 : 1
12 9 Schmidt, David (2) - 48 Becker, Roland (2) 0 : 1
13 15 Hannemann, Manfred (2) - 50 Kubiak, Manfred (2) 1 : 0
14 49 Wersal, Leo (2) - 16 Bethge, Jürgen (2) 0 : 1
15 17 Dr. Fruth, Matthias (2) - 52 Bächle, Mathilda (2) 0 : 1
16 51 König, Frank (2) - 22 Schulze, Til (2) 0 : 1
17 55 Schoknecht, Sabine (2) - 24 Ottlik, Marie (2) 0 : 1
18 56 Thirumal, Shravan (2) - 26 Kraus, Johanna (2) 0 : 1
19 27 Oortmann, Alexis Miles (2) - 63 Stolyar, Leonhard (2) 0 : 1
20 61 Aßmus, Sven (2) - 28 Stenzel, Michael (2) ½ : ½
21 73 Lüpke, Erik (2) - 34 Sviridov, Vitaliy (2) 1 : 0
22 37 Rabe, Fabian (2) - 87 Lehmann, Michael (2) 1 : 0
23 41 Domnick, Michael (2) - 89 Dr. Rasch, Wolfgang (2) 1 : 0
24 7 Voigt, Dominik (1½) - 93 Bubic, Zoran (2) 1 : 0
25 5 Schenk, Jonatan (1½) - 62 Kamm, Karsten (1½) ½ : ½
26 84 Wulff, Rüdiger (1½) - 13 Rangosch, Alexander (1½) 0 : 1
27 86 Wolf, Helena (1½) - 14 Richter, Christoph (1½) ½ : ½
28 23 Wanke, Andreas (1½) - 67 Miltner, Andreas (1½) ½ : ½
29 25 Zimmer, Lennard (1½) - 75 Hintze, Lobosch (1½) ½ : ½
30 29 Kaufmann, Paul (1½) - 99 Dr. Mensch, Wolfgang (1½) 0 : 1
31 102 Seichter, Andreas (1½) - 30 Fritzsche, David (1½) 0 : 1
32 33 Zimmer, Michel (1½) - 95 Schomann, Michael (1½) ½ : ½
33 88 Warns, Harald (1½) - 57 Gieraths, Tim (1½) 0 : 1
34 60 Ferderer, Albert (1½) - 101 Fladerer, Frank (1½) 1 : 0
35 72 Keleti, Hugó (1) - 3 Große, Frank (1) 1 : 0
36 11 Böttcher, Erik (1) - 71 Kruppa, Nils (1) 0 : 1
37 19 Gesell, Fabian (1) - 77 Schliephake, Arne (1) 1 : 0
38 21 Yilmaz, Hueseyin Surhay (1) - 79 Mothes, Rainer (1) 1 : 0
39 31 Elkin, Lev (1) - 92 Gottwald, Siegmar (1) ½ : ½
40 96 Allmacher, Marco (1) - 32 Müller, Mario (1) ½ : ½
41 39 Holzhüter, Thomas (1) - 107 Lehner, Hendrik Elias (1) 1 : 0
42 94 Mielke, Torsten (1) - 42 Reiter, Brigitte (1) 0 : 1
43 104 Bachmann, Sylvia (1) - 44 Fruth, Julia (1) 0 : 1
44 100 Kurzova, Marianna (1) - 53 Meffert, Claudia (1) 0 : 1
45 64 Blechschmidt, Falk (1) - 103 Wetterling, Manfred (1) 0 : 1
46 66 Lösche, Marian (1) - 111 Dr. Feitosa Menezes, Flora (1) 1 : 0
47 68 Kellner, Rene (1) - 112 Schäfer, Lukas (1) 1 : 0
48 70 Brühl, Katharina (1) - 113 Dr. Salm, Andreas (1) 1 : 0
49 108 Reinhardt, Tobias (1) - 69 Jacoby, Angelina (½) ½ : ½
50 80 Wahl, Lui (½) - 91 Meißner, Fabian (½) 1 : 0
51 106 Dr. Otten, Arnold (½) - 90 Grunewald, Mitko (½) ½ : ½
52 59 Lalla, Karol (0) - 105 Hammel, Jens (½) 0 : 1
53 74 Espenhahn, Jörg (0) - 83 Kindermann, Thorsten (0) 1 : 0
54 97 Nüsken, Norbert (0) - 76 Brühe, Martin (0) 0 : 1
55 110 Schulz, Christian (0) - 81 Hankus, Dennis (0) 0 : 1
56 82 Emlinger, Maximilian (0) - 109 Ortlepp, Konstanze (0) ½ : ½
×

© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.