Gruppe D - Li, Joshua
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 136 | Boeckh, Nikodemus | Regensburger Turnerschaft | 1726 | S | 1 |
2 | 14 | 24 | Stenzel, Michael | Turnverein Witzhelden 1884 | 1756 | W | ½ |
3 | 12 | 18 | Zemmrich, Filip | ChessClub4Kids | 1754 | S | 1 |
4 | 10 | 20 | Grabowski, Petra | SK Lehrte von 1919 | 1768 | W | ½ |
5 | 11 | 26 | Köhler, Wilhelm | TuS Wunstorf | 1788 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.