Gruppe D - Lehmann, Lasse
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 112 | Bachmann, Sylvia | SG Einheit Staßfurt | 1734 | S | 1 |
2 | 21 | 116 | Allmacher, Marco | Post SV Neustadt | 1683 | W | 0 |
3 | 35 | 96 | Meißner, Fabian | SG Ludwigsburg 1919 | 1773 | S | 1 |
4 | 19 | 122 | Dr. Wäldrich, Oliver | SG NARVA Berlin | 1637 | W | 1 |
5 | 6 | 2 | Besou, Jad | LSV Turm Lippstadt | 1893 | S | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.