Gruppe D - Gregory, Christopher
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 60 | Ferderer, Albert | SK Bad Sooden-Allendorf | 1699 | W | 0 |
| 2 | 36 | 74 | Espenhahn, Jörg | SG GW 90 Bischofrode | 1763 | S | 1 |
| 3 | 22 | 64 | Blechschmidt, Falk | SG Waldkirchen | 1740 | W | 1 |
| 4 | 10 | 43 | Dehning-Busse, Karsten | Bremer SG von 1877 | 1840 | S | 1 |
| 5 | 4 | 46 | Chbib, Nabil | SVg Calenberg | 1806 | S | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.