Gruppe D - Pflug, Anton
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70 | Hildebrand, Azat | TSG Oberschöneweide | 1666 | S | 1 |
2 | 1 | 50 | Becker, Roland | Langenhorner SF 1928 | 1802 | W | 1 |
3 | 1 | 46 | Schoknecht, Sabine | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1844 | S | 1 |
4 | 1 | 25 | Stiehler, Mara | Muldental Wilkau-Haßlau | 1750 | W | ½ |
5 | 1 | 3 | Dr. Kostowski, Ireneus | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | 1888 | W | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.