Gruppe C - Dr. Kostowski, Ireneus
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 99 | Gebhardt, Christine | TuS Coswig 1920 | 1778 | S | ½ |
| 2 | 37 | 104 | Stiehler, Daniel | Muldental Wilkau-Haßlau | 1770 | W | 1 |
| 3 | 5 | 2 | Lotzmanov, Peter | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 1947 | W | 1 |
| 4 | 3 | 10 | Han, Erdem | SSV Vimaria 91 Weimar | 1882 | S | 0 |
| 5 | 18 | 90 | Hamann, Martin | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 1802 | W | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.