Gruppe C - Friedrich, Karl
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 91 | Zinner, Bernhard | SK Landau-Dingolfing | 1819 | W | 1 |
2 | 14 | 103 | Röhr, Susanne | Potsdamer SV Mitte | 1756 | S | ½ |
3 | 13 | 63 | Woynowski, Manfred | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1913 | W | 0 |
4 | 30 | 101 | Kriegler, Torsten | Schachklub Oschersleben 1948 | 1798 | S | 0 |
5 | 41 | 93 | Wiegmann, Ulf | SC Norbertus Magdeburg | 1840 | W | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.