Gruppe B - Glaß, Thomas
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 30 | Richter, Jan | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 1986 | S | ½ |
2 | 21 | 20 | Sechting, Martin | SC Weisse Dame | 2015 | W | 1 |
3 | 13 | 32 | Jurkatis, Hagen | SC Kreuzberg | 2001 | S | 1 |
4 | 5 | 16 | Kesselmeier, Kevin | SK Blauer Springer Paderborn 192 | 2029 | W | ½ |
5 | 8 | 40 | Reuter, Elisa | SV Empor Erfurt | 1986 | S | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.