Gruppe B - Sturm, Frank
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 20 | Sechting, Martin | SC Weisse Dame | 2015 | S | ½ |
2 | 24 | 30 | Richter, Jan | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 1986 | W | ½ |
3 | 29 | 40 | Reuter, Elisa | SV Empor Erfurt | 1986 | S | 0 |
4 | 40 | 95 | Diele, Ralf | Schachklub Werther 1949 | 1920 | W | ½ |
5 | 33 | 11 | Niesel, Matthias P. | Deutschland | 2054 | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.