Gruppe B - Lorenz, Veronika
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | Beyer, Clemens | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 2049 | S | 1 |
| 2 | 6 | 9 | Schulz, Jannis | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 2052 | W | 0 |
| 3 | 26 | 29 | Burguete, Leandro | SSV Rotation Berlin | 1998 | S | 0 |
| 4 | 31 | 4 | Bangert, Jonas | KSV Rochade Braunschweig | 2130 | W | 0 |
| 5 | 45 | 73 | Metze, Janek | Schachgemeinschaft Leipzig | 1910 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.