Gruppe B - Bangert, Jonas
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 55 | Heppert, Lars | SK Neuburg | 1946 | S | ½ |
| 2 | 20 | 57 | Junge, Mattheo Gabriel | SV Schott Jena | 1977 | W | 0 |
| 3 | 38 | 102 | Käding, Taro | Potsdamer SV Mitte | 1896 | W | ½ |
| 4 | 31 | 62 | Lorenz, Veronika | TSG Oberschöneweide | 1951 | S | 1 |
| 5 | 36 | 47 | Schellmann, Frank | PostTurnSportVerein Halle | 1969 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.