Verein Schachklub Turm Schiefbahn 1931
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atar, Semih Akif | F | 12 | 1400 | 1376 | 68 | 1½ | |
El Guettabi, Anas | G | 49 | 876 | 61 | 2½ | ||
Geier, Nicolai | G | 38 | 1223 | 973 | 69 | 2 | |
Haar, Jakob | G | 82 | 103 | 1 | |||
Kautny, Fabian | D | 84 | 1605 | 35 | 3 | ||
Kraus, Charlotte | G | 65 | 807 | 77 | 2 | ||
Kraus, Linus | D | 10 | 1591 | 1726 | 22 | 3 | |
Kühn, Nicole | F | 53 | 1123 | 1246 | 52 | 2 | |
Kühn, Viktoria | C | 21 | 1823 | 1853 | 85 | 1 | |
Lier, Dieter | F | 7 | 1387 | 17 | 3 | ||
Meller, Gero | E | 10 | 1535 | 1575 | 10 | 3½ | |
Meller, Nils | G | 13 | 1114 | 22 | 3½ | ||
Ricken, Harald | F | 73 | 1305 | 1130 | 62 | 1½ | |
Segermann, Nils | F | 8 | 1630 | 1386 | 2 | 5 | |
Tok, Tuana | G | 66 | 796 | 104 | 1 | ||
Wingerath, Felix | D | 89 | 1655 | 1573 | 62 | 2 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.