Vereinswertung
Pl. | Verein | Gr. | Punkte | Wert. 1 | Wert. 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 17 | 58 | 47.75 | |
1. | Menzel, Maximilian | B | 5 | 14 | 14 |
2. | Marcziter, Alex | C | 4.5 | 15 | 13.5 |
1. | Gallasch, Jonas | A | 4 | 15 | 11.25 |
7. | Gluma, Christian | A | 3.5 | 14 | 9 |
2. | Schachclub Erkrath 1973 | 16.5 | 60 | 47.5 | |
2. | Petzold, Paul | G | 4.5 | 18 | 15.75 |
3. | Kutzner, Joachim | C | 4.5 | 14.5 | 13.5 |
9. | Neumair, Jerome | B | 4 | 12 | 8.5 |
17. | Leiacker, Jonas | G | 3.5 | 15.5 | 9.75 |
3. | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 16.5 | 58.5 | 45.5 | |
3. | Ardelean, Denis | F | 4.5 | 13.5 | 12.25 |
3. | Werner, Jan | B | 4 | 16 | 12 |
8. | Özgüc, Emin Alper | G | 4 | 15 | 10 |
5. | Anschütz, Wolfgang | D | 4 | 14 | 11.25 |
4. | Schachgesellschaft Solingen e. V | 16.5 | 54.5 | 42.25 | |
1. | Meijers, Jaroslav | G | 5 | 14.5 | 14.5 |
3. | Michalczak, Thomas | A | 4 | 13.5 | 10.5 |
8. | Meijers, Janis | D | 4 | 13 | 9.5 |
15. | Shivkumar, Siddharth | C | 3.5 | 13.5 | 7.75 |
5. | Schachverein Wersten 1964 e. V. | 16 | 57 | 43.25 | |
2. | Reinschmidt, Bastin | E | 4.5 | 15 | 13.75 |
3. | Hagemeister, Philipp | B | 4 | 16 | 12 |
12. | Yalcin, Gizem | G | 4 | 13 | 9 |
16. | Spickermann, Sven | C | 3.5 | 13 | 8.5 |
6. | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 15 | 56 | 39.25 | |
2. | Segermann, Nils | F | 5 | 12.5 | 12.5 |
10. | Meller, Gero | E | 3.5 | 14.5 | 9.5 |
22. | Meller, Nils | G | 3.5 | 13 | 8.5 |
17. | Lier, Dieter | F | 3 | 16 | 8.75 |
7. | Hamburger SK von 1830 eV | 14.5 | 61 | 40.25 | |
2. | Meier, David Geffrey | B | 4 | 16.5 | 12.75 |
7. | Elhart, Marcel | E | 3.5 | 16.5 | 10.75 |
13. | Lüschen, Luca | E | 3.5 | 14 | 8.75 |
14. | Seum, Ferdinand | E | 3.5 | 14 | 8 |
8. | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 14.5 | 58.5 | 37.75 | |
1. | Schindler, Kosta | E | 5 | 15.5 | 15.5 |
12. | Kuhle, Heinrich | F | 3.5 | 14.5 | 8.5 |
19. | Schreiber, Benedikt | F | 3 | 15 | 7.25 |
37. | Mende, Alexander | G | 3 | 13.5 | 6.5 |
9. | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V | 14.5 | 58 | 38.5 | |
4. | Garg, Mehul | F | 4 | 18 | 13 |
7. | Willand, Oliver | C | 4 | 13.5 | 11 |
15. | Goerigk, Uwe | F | 3.5 | 12.5 | 7.5 |
35. | Ushakov, Ivan | G | 3 | 14 | 7 |
10. | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | 14.5 | 53 | 33.75 | |
4. | Schalow, Tristan | G | 4.5 | 13 | 11.25 |
9. | Sutanto, Jonas | F | 4 | 11.5 | 9 |
34. | Blem, Alexander jun. | G | 3 | 14.5 | 6.5 |
23. | Kraus, Johanna | F | 3 | 14 | 7 |
11. | Schachklub Münster 32 e. V. | 14 | 56.5 | 37.25 | |
7. | Kamp, Adrian | B | 4 | 13.5 | 10.75 |
10. | Bösel, Alexander | B | 3.5 | 15 | 9.5 |
13. | Schmitzer, Klaus | A | 3.5 | 11 | 8 |
18. | Müller, Konstantin | D | 3 | 17 | 9 |
12. | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 14 | 56 | 34 | |
5. | Strodthoff, Felix | F | 4 | 16 | 11 |
10. | Feldhaus, Julius | G | 4 | 14 | 10 |
8. | Feldhaus, Sebastian | B | 4 | 13.5 | 10 |
73. | Feldhaus, Lena | G | 2 | 12.5 | 3 |
13. | Schachverein Wermelskirchen 32 | 14 | 49.5 | 30.5 | |
2. | Kubiak, Manfred | D | 4.5 | 11.5 | 10.5 |
22. | Steinhaus, Arwen | G | 3.5 | 13 | 8.5 |
27. | Zamfirescu, Cosmin | F | 3 | 13 | 6 |
27. | Scheunemann, Uwe | E | 3 | 12 | 5.5 |
14. | Schachverein Lintorf 1947 | 13.5 | 57.5 | 32.5 | |
9. | Weyermann, Henry Kurt | G | 4 | 14.5 | 11.25 |
19. | Jaupi, Dea | G | 3.5 | 15 | 9.25 |
31. | Jakovlev, Nikita | G | 3 | 16 | 7 |
45. | Bromberg, Ben | G | 3 | 12 | 5 |
15. | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 13 | 61 | 35 | |
10. | Schmidt, Boris | C | 3.5 | 17.5 | 10.75 |
17. | Guan, Guoyou | G | 3.5 | 15.5 | 9.75 |
21. | Gütschow, Christian | C | 3 | 14.5 | 7 |
25. | Heidtkamp, Anna | F | 3 | 13.5 | 7.5 |
16. | Ratinger Schachklub 1950 | 13 | 48 | 29.25 | |
6. | Meyer, Henry Paul | E | 4 | 12.5 | 9.5 |
19. | Krüger, Norbert | B | 3 | 16.5 | 9.75 |
31. | Siemes, Robert | C | 3 | 10 | 4.75 |
36. | Grosser, Walter | B | 3 | 9 | 5.25 |
17. | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 12.5 | 60 | 31.5 | |
3. | Aslansofuoglu, Melihsah | E | 4 | 15.5 | 10.5 |
18. | Jablonowski, Christoph | B | 3 | 18.5 | 9.5 |
26. | Reichert, Franz | F | 3 | 13.5 | 7 |
24. | Ngo, Quang Thai | A | 2.5 | 12.5 | 4.5 |
18. | Schachfreunde Essen-Katernberg 0 | 12.5 | 56.5 | 29.75 | |
5. | Korchynskyi, Mykola | A | 3.5 | 14.5 | 8.75 |
15. | Lüersen, Lukas | D | 3.5 | 14 | 8 |
23. | Lüersen, Jan | D | 3 | 13 | 7 |
34. | Goldkuhle, Collin | C | 2.5 | 15 | 6 |
19. | Post SV Uelzen | 12 | 53 | 28.25 | |
12. | Askerov, Imamali | B | 3.5 | 13.5 | 8 |
11. | von Estorff, Jacob | A | 3.5 | 13 | 9 |
18. | Bargsten, Justus | A | 3 | 12.5 | 6 |
48. | Mittelstädt, Hendrik | B | 2 | 14 | 5.25 |
20. | Mönchengladbacher Schachverein 1 | 12 | 44 | 23.75 | |
10. | Frisch, Thomas | D | 3.5 | 16.5 | 10.75 |
49. | Lorse, Heinz | G | 3 | 10.5 | 5 |
37. | Zhang, David | D | 3 | 9.5 | 5 |
43. | Schrörs, Norbert | F | 2.5 | 7.5 | 3 |
21. | SK Zehlendorf e.V. | 11.5 | 57 | 29.25 | |
29. | Grinman, Svetlana | G | 3 | 17.5 | 10 |
30. | Shaheen, Ali | G | 3 | 16.5 | 8.5 |
30. | Grinman, Anatoli | F | 3 | 12.5 | 5.75 |
49. | Chakhalov, Mikael | D | 2.5 | 10.5 | 5 |
22. | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | 11 | 53.5 | 24 | |
7. | Mathis, Eric | F | 4 | 13 | 9 |
34. | Dordevic, Tom | B | 3 | 10 | 5.5 |
62. | Schmidt, Loic Alexander | G | 2 | 17 | 6 |
68. | Staudt, Merle | G | 2 | 13.5 | 3.5 |
23. | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 11 | 50.5 | 23.5 | |
10. | Korten, Lando | A | 3.5 | 13.5 | 8.25 |
27. | Römer, Alois | C | 3 | 13 | 7 |
37. | Althoff, Ralph | B | 2.5 | 14.5 | 5.75 |
73. | Kommessin, Felix | D | 2 | 9.5 | 2.5 |
24. | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 11 | 48.5 | 22.5 | |
9. | Brixius, Dirk | D | 4 | 13 | 8.5 |
20. | Arp, Piotr Alexander | D | 3 | 14.5 | 7.5 |
54. | Hütte, Stefan | B | 2 | 13 | 5 |
61. | Zannoni, Rudolf | F | 2 | 8 | 1.5 |
25. | SK 1912 Ludwigshafen | 10.5 | 53.5 | 25.25 | |
5. | Küver, Benjamin | E | 4 | 13.5 | 10.5 |
44. | Küver, Bastian | C | 2.5 | 11 | 4.25 |
53. | Kemper, Yannick | C | 2 | 15.5 | 4.75 |
56. | Motzer, Marc | C | 2 | 13.5 | 5.75 |
26. | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 10.5 | 52.5 | 25 | |
4. | Richter, Tim | E | 4 | 14.5 | 11.5 |
20. | Schulz, Robin | E | 3 | 14.5 | 6.5 |
39. | Fuhrmann, Marc | F | 2.5 | 12 | 4.75 |
79. | Richter, Jan | B | 1 | 11.5 | 2.25 |
27. | VfR-SC Koblenz | 10.5 | 51 | 24.25 | |
21. | Baumann, Bettina | E | 3 | 13.5 | 7.25 |
32. | Mader, Theresa | F | 3 | 11.5 | 6 |
54. | Marx, Simon | G | 2.5 | 14.5 | 6.25 |
62. | Endres, Thomas | C | 2 | 11.5 | 4.75 |
28. | Godesberger Schachklub 1929 e. V | 10.5 | 49 | 19.25 | |
13. | Grimm, Benjamin | F | 3.5 | 13 | 7.25 |
30. | Fehlau, Klaus | E | 3 | 11.5 | 6.5 |
53. | Kutzner, Stephen | B | 2 | 13.5 | 2.5 |
56. | Stuch, Hans-Ferdinand | E | 2 | 11 | 3 |
29. | Schachklub Holsterhausen e. V. | 10 | 54 | 23 | |
12. | Payes, Marco | D | 3.5 | 16 | 9.75 |
13. | Westendorp, Christian | C | 3.5 | 14 | 7.75 |
79. | Selka, Lars | G | 2 | 11.5 | 3.5 |
70. | Taylor, Carly-Jade | F | 1 | 12.5 | 2 |
30. | Rheydter Schachverein 1920 | 10 | 49.5 | 19.5 | |
28. | Lambertz, Michael | B | 3 | 11.5 | 6.75 |
39. | Fowler, Gordon | B | 2.5 | 14 | 4.75 |
44. | Ochotta, Norbert | E | 2.5 | 10 | 3.25 |
58. | Schneider, Karl-Heinz | D | 2 | 14 | 4.75 |
31. | TSG Oberschöneweide e.V. | 9.5 | 52 | 21.5 | |
18. | Ruddat, Mathias | E | 3 | 17 | 8 |
27. | Rabus, Johann | F | 3 | 13 | 6 |
21. | Liebelt, Jannik | A | 2.5 | 12.5 | 6 |
84. | Ruddat, Jarne | B | 1 | 9.5 | 1.5 |
32. | SAbt SV Werder Bremen | 9.5 | 49.5 | 19.5 | |
16. | Steffens, Olaf | A | 3 | 13.5 | 6.5 |
22. | Buchal, Stephan | A | 2.5 | 12.5 | 5.25 |
51. | Stapel, Waldemar | F | 2 | 12.5 | 4.5 |
42. | Weidenhöfer, Max | A | 2 | 11 | 3.25 |
33. | SC Kreuzberg e.V. | 9.5 | 43 | 14.5 | |
46. | Preissner, Annette | G | 3 | 11.5 | 5 |
41. | Ali, Maha | E | 2.5 | 11 | 4 |
57. | große Austing, Bernhard | F | 2 | 10.5 | 1.5 |
87. | Ziepa, Andreas | G | 2 | 10 | 4 |
34. | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | 8.5 | 57 | 21.25 | |
19. | Tariverdiyev, Elman | C | 3 | 18.5 | 10.5 |
28. | Bräuer, Karl-Heinz | C | 3 | 13 | 5.5 |
66. | Dr. Vogel, Kurt | E | 1.5 | 13.5 | 3.75 |
78. | Klinkhammer, Matthias | B | 1 | 12 | 1.5 |
35. | Schachverein Dormagen 1947 | 6.5 | 41.5 | 9.75 | |
46. | Kemper, Michael | C | 2.5 | 10.5 | 3.75 |
80. | Steiz, Johann | D | 1.5 | 11 | 1.5 |
49. | Jügel, Marcel | A | 1.5 | 9.5 | 2.5 |
74. | Breuer, Achim | E | 1 | 10.5 | 2 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.