Verein Post SV Uelzen
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Askerov, Imamali | B | 28 | 1958 | 2024 | 12 | 3½ | |
Bargsten, Justus | A | 9 | CM | 2212 | 2213 | 18 | 3 |
Mittelstädt, Hendrik | B | 41 | 2023 | 1987 | 48 | 2 | |
Nyenhuis, Yannek | B | 85 | 1911 | 1871 | 64 | 2 | |
Rothenberg, Jannik | B | 76 | 1878 | 1910 | 71 | 1½ | |
von Estorff, Jacob | A | 31 | 2145 | 2147 | 11 | 3½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.