Verein Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alugili, Yosef | E | 53 | 1475 | 1458 | 72 | 1 | |
Anschütz, Wolfgang | D | 9 | 1877 | 1726 | 5 | 4 | |
Ardelean, Denis | F | 40 | 1300 | 3 | 4½ | ||
Ardelean, Vladimir | F | 72 | 1137 | 49 | 2 | ||
Berndt, Axel | A | 49 | 2129 | 2068 | 40 | 2 | |
Bießner, Eberhard | D | 72 | 1622 | 1617 | 68 | 2 | |
Buchholz, Ralph | D | 7 | 1684 | 1727 | 43 | 2½ | |
Dr. Diepenbrock, Wolfram | G | 25 | 1041 | 48 | 3 | ||
Dr. Kostowski, Ireneus | D | 29 | 1765 | 1700 | 16 | 3½ | |
Estrin, Boris | G | 11 | 1115 | 27 | 3½ | ||
Giganov, Zakhar | G | 39 | 973 | 60 | 2½ | ||
Gissel, Friederike | G | 71 | 748 | 102 | 1 | ||
Gottschalk, Timon | F | 37 | 1426 | 1306 | 74 | 1 | |
Hafez, Oualid | G | 4 | 1172 | 14 | 4 | ||
Heinke, Marian | G | 37 | 1321 | 976 | 33 | 3 | |
Jahn, Thomas | B | 59 | 1940 | 25 | 3 | ||
Klaska, Philipp Leon | A | 30 | 2144 | 2151 | 33 | 2 | |
Kogan, Dina Rachel | E | 52 | 1357 | 1465 | 46 | 2 | |
Kunzmann, Marco | E | 39 | 1559 | 1501 | 17 | 3½ | |
Kurakin, Martin | G | 21 | 1064 | 49 | 3 | ||
Liu, Xiao-You | C | 69 | 1788 | 1784 | 69 | 2 | |
Mekus, Manuela | E | 3 | 1597 | 1597 | 27 | 3 | |
Michelson, Nathan | G | 34 | 991 | 47 | 3 | ||
Özdemir, Anna Valentina | G | 73 | 693 | 77 | 2 | ||
Özgüc, Emin Alper | G | 10 | 1122 | 8 | 4 | ||
Riebienkov, Mark | G | 23 | 1062 | 26 | 3½ | ||
Rudnizki, Valentin | G | 103 | 32 | 3 | |||
Satheesh, Dharshini | G | 52 | 871 | 66 | 2 | ||
Satheesh, Yazhini | G | 57 | 859 | 67 | 2 | ||
Shakhimardanova, Nigina | G | 20 | 1067 | 97 | 1 | ||
Takada, Kazuko | G | 61 | 840 | 74 | 2 | ||
Werner, Jan | B | 74 | 1914 | 3 | 4 | ||
Wiedenbruch, Paul | B | 24 | 2008 | 2032 | 24 | 3 | |
Wiedenbruch, Silke | G | 14 | 1209 | 1113 | 40 | 3 | |
Yilmaz, Deniz | G | 15 | 1249 | 1104 | 11 | 4 | |
Yilmaz, Ilyas | G | 113 | 108 | 1 | |||
Zhang, Yige | F | 32 | 1325 | 11 | 3½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.