Gruppe G - Ismail, Lea
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 30 | Schalow, Tristan | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | 1014 | S | 0 |
2 | 42 | 56 | von Bassewitz, Friedrich | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 862 | W | 0 |
3 | 49 | 66 | Tok, Tuana | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 796 | W | 0 |
4 | 52 | 60 | Aliyev, Yusif | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 844 | S | 0 |
5 | 55 | 107 | Spodeck, Alexander | Sprockhövel | S | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.