Gruppe G - Kurakin, Martin
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 78 | Dr. Blem, Alexander sen. | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | W | 1 | |
2 | 19 | 84 | Hebestreit, Nicolas | Deutschland | S | 0 | |
3 | 26 | 70 | Borisek, Lars | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 759 | W | 0 |
4 | 34 | 66 | Tok, Tuana | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 796 | S | 1 |
5 | 25 | 56 | von Bassewitz, Friedrich | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 862 | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.