Gruppe F - Schulz, Markus
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 39 | Nowak, Thomas Anulak | SK Zehlendorf e.V. | 1515 | S | 1 |
2 | 15 | 36 | Weirich, Ralf | Turnverein Witzhelden 1884 e. V. | 1406 | W | 1 |
3 | 3 | 22 | Kohn, Jonas | Deutschland | 1353 | S | 0 |
4 | 17 | 34 | Heidtkamp, Anna | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1315 | W | - |
5 | 20 | 17 | Kesselmeier, Olivia | SK Blauer Springer Paderborn 192 | 1384 | W | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.