Gruppe F - Kraus, Johanna
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 77 | Schulte zu Sodingen, Matthias | Neuss | S | 0 | |
2 | 38 | 69 | große Austing, Bernhard | SC Kreuzberg e.V. | 1215 | W | 1 |
3 | 14 | 9 | Mader, Theresa | VfR-SC Koblenz | 1383 | S | 1 |
4 | 8 | 11 | Sutanto, Jonas | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | 1377 | W | 0 |
5 | 15 | 3 | Dreßler, Marc | SK Sontheim/Brenz e.V. | 1480 | S | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.