Gruppe E - Meyer, Henry Paul
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 66 | Schöler, Klaus | TSG Mutterstadt | 1433 | S | 1 |
2 | 12 | 68 | Fischer, Bastian | SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchh | 1518 | W | ½ |
3 | 8 | 62 | Moeck, Kouta | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1436 | S | 1 |
4 | 3 | 1 | Küver, Benjamin | SK 1912 Ludwigshafen | 1600 | W | ½ |
5 | 4 | 11 | Scheunemann, Uwe | Schachverein Wermelskirchen 32 | 1618 | S | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.