Gruppe B - Krüger, André
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 41 | Mittelstädt, Hendrik | Post SV Uelzen | 2023 | W | ½ |
2 | 26 | 43 | Uhlendorff, Luca | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 1981 | S | ½ |
3 | 29 | 32 | Mänken, Merlin | Elberfelder Schach-Gesellschaft | 2019 | W | 1 |
4 | 17 | 5 | Diduh, Ihor | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | 2089 | S | ½ |
5 | 15 | 21 | Dr. Schneider, Christoph | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 2036 | W | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.