Gruppe G - Shtogrin, Joseph Stephan
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 60 | Korostov, Timofey | SK Bad Schwalbach | 758 | S | 1 |
2 | 15 | 78 | Schwegler, Laia | Deutschland | W | 1 | |
3 | 1 | 3 | Karthick Eswaran, Aditya | SC Angelbachtal | 1354 | S | ½ |
4 | 5 | 79 | Spielmann, Andreas | Würzburg | W | 0 | |
5 | 14 | 70 | Gorzedowski, Adam Leon | SK Kaiserslautern 1905 | W | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.