Vereinswertung
Pl. | Verein | Gr. | Punkte | Wert. 1 | Wert. 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. | SK Bickenbach | 15 | 59.5 | 41.5 | |
1. | Bender, Finn | D | 4.5 | 15 | 13 |
2. | Pradeep, Harshill | D | 4 | 15.5 | 11.75 |
9. | Bär, Leon David | D | 3.5 | 13 | 9.25 |
19. | Nain, Medhansh | E | 3 | 16 | 7.5 |
2. | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 15 | 57 | 41.25 | |
1. | Trunz, Michelle | B | 4.5 | 14.5 | 13.25 |
2. | Trunz, Tamila | C | 4 | 16.5 | 12.75 |
14. | Blomer, Moritz | C | 3.5 | 14 | 9.25 |
33. | Trunz, Daniel | G | 3 | 12 | 6 |
3. | VSG 1880 Offenbach | 13 | 53 | 30.5 | |
5. | Zargaran, Sepas | D | 4 | 11 | 9 |
8. | Milman, Sophie | F | 3.5 | 13.5 | 8.5 |
23. | Selvaraj, Vibhaakar | G | 3 | 14.5 | 7 |
31. | Aiupov, Kubat | B | 2.5 | 14 | 6 |
4. | SG Blau-Weiß Stadtilm | 12.5 | 53.5 | 27 | |
5. | Schäfer, Lukas | G | 4 | 15 | 11 |
17. | Langer, Paul Georg | C | 3.5 | 11 | 6.5 |
31. | Hübner, Paul | G | 3 | 12.5 | 5.5 |
45. | Eßers, Mathilda Marie | G | 2 | 15 | 4 |
5. | SC Eschborn 1974 | 12.5 | 51 | 26.5 | |
6. | Dolidze, David | E | 4 | 13 | 9.5 |
15. | Elpelt, Silvia | F | 3 | 14 | 7 |
33. | Diehl, Stefan | C | 3 | 10.5 | 6.25 |
33. | Graf, Michael | D | 2.5 | 13.5 | 3.75 |
6. | SC Ober-Ramstadt | 12.5 | 49.5 | 28 | |
2. | Bauch, Martin | E | 4.5 | 13.5 | 11.75 |
26. | Gürtler, Karlheinz | C | 3 | 13.5 | 6.75 |
21. | Buntkowsky, Gerd | F | 3 | 11 | 6 |
57. | Fuchs, Andreas | E | 2 | 11.5 | 3.5 |
7. | Schachforum Darmstadt 1994 | 12 | 56.5 | 29.25 | |
3. | Dr. Pauli, Walter | D | 4 | 15.5 | 11.25 |
29. | Schmidt, Benjamin | C | 3 | 12.5 | 6.25 |
29. | Merz, Leander | B | 2.5 | 15 | 7.5 |
42. | Schwarzkopf, Albert | C | 2.5 | 13.5 | 4.25 |
8. | SK 1858 Gießen | 12 | 53.5 | 27.75 | |
8. | Sasikumar Anitha, Sarvesh | E | 3.5 | 16.5 | 10.75 |
8. | Dr. Raghavan, Badrinarayanan | D | 3.5 | 13.5 | 9 |
10. | Sydykov, Bayastan | A | 2.5 | 13.5 | 5.75 |
31. | Hammel, Jens | F | 2.5 | 10 | 2.25 |
9. | Wiesbadener SV 1885 | 12 | 52 | 28.5 | |
5. | Musiienko, Tymur | B | 4 | 12.5 | 10 |
13. | Dr. Li, Maxim | B | 3 | 15 | 8.75 |
28. | Kupke, Jonas | D | 2.5 | 14 | 5.75 |
52. | Musiienko, Platon | C | 2.5 | 10.5 | 4 |
10. | Schachklub Heidenau | 12 | 44.5 | 21.5 | |
11. | Weber, Torsten | G | 4 | 10 | 7.5 |
9. | Leitner, Tom | F | 3.5 | 12 | 7.75 |
24. | Krien, Hartmut | B | 3 | 12 | 5.5 |
49. | Weber, Sylvia | F | 1.5 | 10.5 | 0.75 |
11. | SV 1920 Hofheim | 11.5 | 54 | 25 | |
7. | Pagnozzi, Ciro | G | 4 | 13.5 | 9.5 |
33. | Müller, Jens | E | 3 | 11 | 5 |
27. | de la Chevallerie, Gilbert | D | 2.5 | 14.5 | 5.25 |
16. | Burkart, Lloyd Shang | A | 2 | 15 | 5.25 |
12. | SC Matt im Park Ffm | 11.5 | 50.5 | 24 | |
15. | Wilke, Jörg | C | 3.5 | 13.5 | 8 |
16. | Martin, Fabio | G | 3.5 | 11.5 | 6.75 |
18. | Köhlich, Viktor | D | 3 | 13 | 7 |
74. | Mehlen, Theodor | C | 1.5 | 12.5 | 2.25 |
13. | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 11.5 | 47.5 | 26.5 | |
9. | Bender, Wolfgang | C | 3.5 | 18 | 12.75 |
22. | Gietzen, Daniel | D | 3 | 9.5 | 4.5 |
39. | Orth, Reiner | D | 2.5 | 10.5 | 4.5 |
53. | Braun, Konstantin | C | 2.5 | 9.5 | 4.75 |
14. | SK Bad Homburg 1927 | 11 | 50 | 22.75 | |
12. | Pichl, Johann | E | 3.5 | 13.5 | 9.5 |
38. | Hasenpflug, Till | E | 2.5 | 14.5 | 6.25 |
42. | Björknes, Uwe | E | 2.5 | 13 | 4.25 |
41. | Fallouh, Philippe | D | 2.5 | 9 | 2.75 |
15. | SC Bechhofen 1923 e.V. | 11 | 45.5 | 23.75 | |
4. | Alsheimer, Lea | D | 4 | 11.5 | 9 |
7. | Meyer, Nico | D | 3.5 | 14.5 | 9.75 |
51. | Heller, Benedikt | C | 2.5 | 11 | 4 |
86. | Sandner, Andreas | C | 1 | 8.5 | 1 |
16. | SAbt TuS Makkabi Ffm | 10.5 | 54.5 | 23.5 | |
22. | Shtogrin, Joseph Stephan | G | 3 | 14.5 | 7.5 |
23. | Vasudevan, Krish | G | 3 | 14.5 | 7 |
12. | Stojanoski, Stefan | F | 3 | 14.5 | 6.75 |
48. | Chuikin, Maksym | F | 1.5 | 11 | 2.25 |
17. | SK 1980 Gernsheim | 10.5 | 50 | 23.25 | |
10. | Ahrends, Norbert | C | 3.5 | 16 | 10.75 |
16. | Tietzen, Stefan | C | 3.5 | 11.5 | 6.25 |
52. | Rosenberger, Frank | B | 2 | 11.5 | 3.75 |
69. | Fischer, Grit | G | 1.5 | 11 | 2.5 |
18. | SK Langen | 10 | 61.5 | 26.5 | |
17. | Shanawaz Thabrez, Shahzaib | E | 3 | 16.5 | 9 |
25. | Reinecke, Katharina | C | 3 | 13.5 | 7.25 |
38. | Vasudevan, Ananya | G | 2.5 | 16.5 | 6.75 |
65. | Boda Vittal, Reyansh | G | 1.5 | 15 | 3.5 |
19. | SC Kreuzberg e.V. | 10 | 51 | 21 | |
4. | Ali, Maha | E | 4 | 15 | 10.5 |
56. | Sander, Dirk | C | 2 | 14 | 4.75 |
54. | Preissner, Annette | G | 2 | 12 | 3.5 |
62. | Sander, Tino | E | 2 | 10 | 2.25 |
20. | SV Frankfurt Nord 1926 | 10 | 49.5 | 21.5 | |
21. | Hartmann, Jörg | C | 3 | 14 | 8 |
33. | Schleicher, Nicolai | G | 3 | 12 | 6 |
47. | Moayedpour Lucassen, Nima | C | 2.5 | 12 | 4.25 |
59. | Hub, Sturmi | D | 1.5 | 11.5 | 3.25 |
21. | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | 10 | 49 | 20.75 | |
24. | Bräuer, Karl-Heinz | C | 3 | 13.5 | 7.5 |
36. | Dr. Dönitz, Christian | B | 2.5 | 12.5 | 4.25 |
47. | Dr. Vogel, Kurt | E | 2.5 | 10 | 4.25 |
59. | Tariverdiyev, Elman | C | 2 | 13 | 4.75 |
22. | SC Flörsheim 1921 | 10 | 46.5 | 17 | |
20. | Hübner, Kai | D | 3 | 12 | 6 |
23. | Sportiello, Maurice | F | 3 | 8 | 4 |
42. | Schwarz, Dominik | C | 2.5 | 13.5 | 4.25 |
70. | Dr. Meaubert, Thomas | C | 1.5 | 13 | 2.75 |
23. | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 9.5 | 45.5 | 17.25 | |
26. | Sommer, Stefan | E | 3 | 13 | 7.75 |
37. | Müller, Martin | C | 3 | 10 | 4.75 |
63. | Mag, Martina | G | 2 | 8.5 | 2 |
64. | Edler, Rene | E | 1.5 | 14 | 2.75 |
24. | SC Ladja Roßdorf | 9 | 48.5 | 18 | |
17. | Merten, Andreas | G | 3.5 | 11.5 | 6.25 |
5. | Galkin, Wladislaw | A | 3 | 16 | 9 |
64. | Frey, Peter | B | 1.5 | 10 | 1.25 |
64. | Heun, Andreas | D | 1 | 11 | 1.5 |
25. | SC FK Babenhausen 1994 | 8 | 51.5 | 18.25 | |
15. | Haas, Vanessa | D | 3 | 15 | 8.75 |
46. | Diehm, Alexander | B | 2 | 13 | 4.25 |
75. | Mohr, Justus | C | 1.5 | 12 | 2 |
60. | Wuerl, Roland | B | 1.5 | 11.5 | 3.25 |
26. | SV Worms 1878 | 8 | 42.5 | 13.5 | |
37. | Holschuh, Elias | D | 2.5 | 12 | 6 |
58. | Hetzer, Margarete | G | 2 | 11.5 | 2 |
39. | Großkopf, Elias | F | 2 | 10.5 | 3.25 |
67. | Hetzer, Volkhard | B | 1.5 | 8.5 | 2.25 |
27. | SG Wartturm Schaafheim | 7.5 | 47.5 | 14 | |
18. | Saar, Gabriel | E | 3 | 16 | 8.75 |
45. | Neff, Oliver | E | 2.5 | 11.5 | 4.25 |
74. | Boegel, Ludwig | G | 1 | 10.5 | 0.5 |
78. | Boegel, Bernhard | G | 1 | 9.5 | 0.5 |
28. | SV 1934 Ffm-Griesheim | 7 | 46 | 9.5 | |
41. | Shanmuganathan, Chinnaiah | G | 2.5 | 14 | 5.25 |
58. | Niesel, Markus | G | 2 | 11.5 | 2 |
61. | Niesel, Sebastian | D | 1.5 | 10 | 0.75 |
53. | Shanmuganathan, Adhav | F | 1 | 10.5 | 1.5 |
29. | Turnverein Witzhelden 1884 e. V. | 7 | 44.5 | 13.5 | |
31. | Stenzel, Michael | D | 2.5 | 13.5 | 6.25 |
53. | Domnick, Michael | D | 2 | 11 | 3.5 |
50. | Weirich, Ralf | F | 1.5 | 9.5 | 2.75 |
66. | Multhauf, Stefan | D | 1 | 10.5 | 1 |
30. | SV 1946 Groß-Gerau | 6 | 42.5 | 9.5 | |
34. | Friedel, Thomas | E | 3 | 9 | 4 |
57. | Wagner, Günter | D | 1.5 | 14.5 | 4 |
79. | Peschk, Kathrin | E | 1.5 | 8.5 | 1.5 |
82. | Lochmann, Tobias | G | 0 | 10.5 | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.