Verein Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bender, Leon | B | 16 | 1997 | 2051 | 15 | 3½ | |
| Besombes, Romain | C | 15 | 1854 | 1861 | 24 | 3 | |
| Blum, Frederik | B | 24 | 1994 | 2011 | 21 | 3 | |
| Delacor, Marcus | C | 5 | 1888 | 10 | 3½ | ||
| Grote, Max | F | 35 | 1276 | 45 | 2 | ||
| Nötzel, Felix | A | 31 | 2096 | 2102 | 27 | 2 | |
| Pflugk, Ferdinand | G | 79 | 3 | 4½ | |||
| Vater, Lennart | G | 22 | 1063 | 1 | 5 | ||
| Weber, Daniel | A | 28 | 2090 | 2113 | 21 | 2 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.