Vereinswertung
Pl. | Verein | Gr. | Punkte | Wert. 1 | Wert. 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 16.5 | 47.5 | 41 | |
1. | Vater, Lennart | G | 5 | 13.5 | 13.5 |
3. | Pflugk, Ferdinand | G | 4.5 | 11.5 | 11 |
10. | Delacor, Marcus | C | 3.5 | 12.5 | 9 |
15. | Bender, Leon | B | 3.5 | 10 | 7.5 |
2. | Potsdamer SV Mitte e.V. | 15 | 45.5 | 33.25 | |
6. | Röhr, Susanne | D | 4 | 12.5 | 8.5 |
8. | Franz, Jonathan | G | 4 | 11.5 | 10 |
24. | Kellner, Rene | E | 3.5 | 11 | 6.75 |
14. | Möwisch, Dave | C | 3.5 | 10.5 | 8 |
3. | SK Zehlendorf e.V. | 14.5 | 51.5 | 36 | |
2. | Weber, Philipp | G | 4.5 | 14.5 | 13.5 |
14. | Nowak, Thomas Anulak | G | 3.5 | 14 | 8.75 |
15. | Ali, Maha | G | 3.5 | 13.5 | 9.75 |
39. | Shaheen, Ali | G | 3 | 9.5 | 4 |
4. | SK Blauer Springer Paderborn 192 | 14.5 | 49 | 32.75 | |
5. | Hellmich, Michael | E | 4 | 14.5 | 10.25 |
7. | Kleine, Jelte | G | 4 | 12 | 8.5 |
16. | Kühne, Malin | G | 3.5 | 13 | 8.5 |
33. | Kesselmeier, Kevin | B | 3 | 9.5 | 5.5 |
5. | Hamburger SK von 1830 eV | 14.5 | 45.5 | 32 | |
3. | Seum, Ferdinand | F | 4.5 | 13 | 11.25 |
11. | Schacht, Malte | G | 4 | 10.5 | 7.75 |
32. | Suhr, Jascha | D | 3 | 11.5 | 6.75 |
12. | Grötzbach, Julian | A | 3 | 10.5 | 6.25 |
6. | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 14 | 53 | 36 | |
1. | Farokhi, Keyvan | A | 4.5 | 13 | 11.5 |
2. | Ermitsch, Magnus | A | 3.5 | 14 | 9.75 |
23. | Farokhi, Afshin | G | 3 | 13 | 8 |
24. | Sowa, Kay | D | 3 | 13 | 6.75 |
7. | Ludwigsfelder Schachclub 54 | 14 | 52 | 38 | |
2. | Pankow, Reiko | E | 4.5 | 12.5 | 11.5 |
17. | Farin, Edgar | G | 3.5 | 12.5 | 9.75 |
15. | Schenk, Rafael | C | 3 | 14.5 | 9.25 |
28. | Schmolling, Michael | G | 3 | 12.5 | 7.5 |
8. | SV Berlin-Friedrichstadt | 14 | 46.5 | 34.5 | |
10. | Oortmann, Alexis | G | 4 | 11.5 | 9 |
6. | Balthasar, Eric | F | 4 | 10.5 | 8.5 |
14. | Krambeer, Bernd | E | 3.5 | 13.5 | 10.75 |
62. | Mayani, Gilad | E | 2.5 | 11 | 6.25 |
9. | SV Mattnetz Berlin e.V. | 14 | 40 | 28.75 | |
2. | Lange, Malina | D | 4.5 | 11.5 | 10.25 |
12. | Maiwald, Henrik | F | 3.5 | 11.5 | 8.75 |
24. | Maiwald, Adrian | F | 3 | 10 | 5.75 |
36. | Verbitsky, Jaroslaw | B | 3 | 7 | 4 |
10. | SC Kreuzberg e.V. | 13.5 | 50 | 31.75 | |
10. | große Austing, Bernhard | F | 3.5 | 13 | 9 |
14. | Boldt, Timo | D | 3.5 | 12 | 8.5 |
13. | Fock, Sana | C | 3.5 | 11 | 7.25 |
22. | Preissner, Annette | G | 3 | 14 | 7 |
11. | SC Borussia Lichtenberg | 13.5 | 44 | 28 | |
1. | Haug, Havard | B | 4.5 | 11.5 | 10.5 |
26. | Wagner, Swenja | D | 3 | 12.5 | 7.25 |
37. | Hafermann, Lara | E | 3 | 12 | 5.75 |
53. | Dimitrov, Kristian | E | 3 | 8 | 4.5 |
12. | SC Weisse Dame e.V. | 13 | 51 | 30.25 | |
3. | Zhou, Lepu Coco | B | 4 | 13.5 | 10 |
19. | Burchardi, Helena | G | 3.5 | 12.5 | 8 |
20. | Sechting, Martin | B | 3 | 12 | 6.75 |
39. | Mertens, Richard | C | 2.5 | 13 | 5.5 |
13. | Schachgemeinschaft Leipzig | 13 | 48 | 29.5 | |
2. | von Reppert, Marc | C | 4 | 13.5 | 9.5 |
9. | Schiffer, Stefan | A | 3 | 12.5 | 7.75 |
36. | Petzke, Julian | E | 3 | 12 | 6.75 |
15. | Schunk, Thomas | A | 3 | 10 | 5.5 |
14. | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 13 | 46 | 33 | |
7. | Abed, Karim | C | 4 | 11.5 | 11 |
33. | Kramm, Klaus | E | 3 | 13 | 8.5 |
25. | Escher, Clemens | B | 3 | 11 | 6.5 |
42. | Dr. Zivier, Ezra | E | 3 | 10.5 | 7 |
15. | Schachklub Weida | 12.5 | 52 | 32 | |
4. | Heine, Mario | D | 4 | 13.5 | 11 |
17. | Besancon, Pascal | C | 3 | 13.5 | 8 |
23. | Schlierf, Andre | C | 3 | 12.5 | 6.75 |
41. | Wagner, Uwe | D | 2.5 | 12.5 | 6.25 |
16. | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac | 12.5 | 50 | 29.75 | |
14. | Wahl, Lui | F | 3.5 | 10.5 | 7.25 |
23. | Franz, Niclas | D | 3 | 13.5 | 7.5 |
19. | Bekurti, Mehmet | C | 3 | 13 | 8 |
27. | Benzin, Oliver | G | 3 | 13 | 7 |
17. | SV Empor Berlin e.V. | 12.5 | 46.5 | 25.75 | |
8. | Beck, Paul David | F | 3.5 | 14.5 | 9.75 |
20. | Schmalfuß, Roman | E | 3.5 | 11.5 | 6.75 |
54. | Muller, Anker | E | 3 | 8 | 3.5 |
40. | Rodriguez Klasen, Ennio | C | 2.5 | 12.5 | 5.75 |
18. | TSG Oberschöneweide e.V. | 12 | 50 | 30 | |
25. | Hantke, Karl | G | 3 | 13 | 7.5 |
25. | Schaudienst, Arvid | D | 3 | 12.5 | 8 |
29. | Hantke, Martin | G | 3 | 12.5 | 7 |
18. | Nguyen, Phuc Nhat | B | 3 | 12 | 7.5 |
19. | Lübecker SV von 1873 | 12 | 48 | 28 | |
16. | Malinowsky, Celina | E | 3.5 | 13 | 8.25 |
17. | Malinowsky, Levi | B | 3 | 13 | 7.25 |
39. | Kutz, Paul Matti | E | 3 | 11.5 | 8 |
66. | Hellenbroich, Hanno | E | 2.5 | 10.5 | 4.5 |
20. | Hildesheimer SV | 12 | 44.5 | 23.25 | |
4. | Ullrich, Felix | C | 4 | 12.5 | 9 |
36. | Dr. Gutschke, Karl Ulrich | D | 3 | 10 | 4.75 |
32. | Hintze, Ana | F | 2.5 | 12.5 | 4.25 |
64. | Hintze, Lobosch | D | 2.5 | 9.5 | 5.25 |
21. | SV Babelsberg 03 Abt. Schach | 11.5 | 46 | 23.75 | |
18. | Karge, Ronny | E | 3.5 | 12.5 | 7.25 |
21. | Hinkel, Fabian | E | 3.5 | 11 | 8.5 |
53. | Lehmann, Simon | D | 2.5 | 11 | 5.25 |
54. | Sasse, Leon | C | 2 | 11.5 | 2.75 |
22. | SC Caissa Falkensee e.V. | 11.5 | 43.5 | 25 | |
18. | Andresen, Eric | G | 3.5 | 12.5 | 8.25 |
27. | Andresen, Marc | C | 3 | 11 | 6.75 |
34. | Seitz, Manuel | C | 3 | 9.5 | 5.75 |
86. | Böttcher, Tim | E | 2 | 10.5 | 4.25 |
23. | Schach-Club Wittstock e.V. | 11 | 48.5 | 27.5 | |
17. | Schlag, Daniel | E | 3.5 | 12.5 | 9.25 |
37. | Schmilinsky, Uwe | C | 2.5 | 13 | 7.75 |
34. | Knöchel, Rainer | F | 2.5 | 12 | 5 |
37. | Mietzner, Ralf | F | 2.5 | 11 | 5.5 |
24. | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | 11 | 48 | 23.5 | |
8. | Lippert, Daniel | B | 4 | 10.5 | 9.5 |
17. | Kaplan, Arne | F | 3 | 14 | 6.5 |
48. | Woithe, Daniel | B | 2 | 12 | 3.5 |
49. | Noack, Thomas | B | 2 | 11.5 | 4 |
25. | SF Fallersleben | 11 | 44 | 22.25 | |
8. | Wohlrabe, Jörg | E | 4 | 13.5 | 9.5 |
32. | Oppitz, Peter | B | 3 | 10 | 4.5 |
78. | Wolter, Kerstin | E | 2 | 12 | 5.5 |
86. | Weczerek, Dieter | D | 2 | 8.5 | 2.75 |
26. | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 11 | 43.5 | 22.5 | |
11. | Dr. Wierer, Sebastian | E | 4 | 10.5 | 8.25 |
21. | Zander, Daniel | F | 3 | 11.5 | 7.25 |
45. | Hofmann, Niclas | D | 2.5 | 12 | 5.75 |
72. | Bleicher, Eiko | C | 1.5 | 9.5 | 1.25 |
27. | SC Turm Lüneburg e.V. | 11 | 43 | 25 | |
12. | Gerdau, Niklas | C | 3.5 | 11.5 | 8.25 |
45. | Rennkamp, Paul | G | 2.5 | 12 | 6.5 |
60. | Rick, Niklas Corvin | D | 2.5 | 10 | 5.5 |
67. | Wusterack, Paul | D | 2.5 | 9.5 | 4.75 |
28. | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | 11 | 42.5 | 22.5 | |
3. | Tiarks, Jann-Christian | A | 3.5 | 13.5 | 9.25 |
20. | Evers, Lucas Vincent | G | 3.5 | 11 | 7.25 |
70. | Wessel, Daniel | E | 2.5 | 10 | 3.5 |
32. | Schöne, Ralf | A | 1.5 | 8 | 2.5 |
29. | BSV 63 Chemie Weißensee | 11 | 41.5 | 21.75 | |
31. | Manz, Andreas | D | 3 | 11.5 | 7.25 |
27. | Schliebener, Stephan | B | 3 | 10.5 | 5.75 |
35. | Dr. Dziewas, Ralf | F | 2.5 | 11 | 5.75 |
20. | Dauth, Benjamin | A | 2.5 | 8.5 | 3 |
30. | Schachclub Oranienburg e.V. | 10.5 | 44.5 | 22.25 | |
34. | Ermitsch, Carolyn | G | 3 | 11 | 5 |
31. | Matthes, Benjamin | C | 3 | 10.5 | 5.5 |
42. | Ermitsch, Michael | B | 2.5 | 10 | 5 |
72. | Fiß, Wolfgang | D | 2 | 13 | 6.75 |
31. | SV Königsspringer Herzberg e.V. | 9 | 51.5 | 20.75 | |
28. | Sauer, Hartmut | F | 2.5 | 13.5 | 5.25 |
38. | Seigerschmidt, Uwe | C | 2.5 | 13 | 6 |
42. | Doil, Jürgen | D | 2.5 | 12.5 | 5.75 |
107. | Timm, Christian | E | 1.5 | 12.5 | 3.75 |
32. | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 9 | 47.5 | 19.5 | |
61. | Antona Schwarze, Lorenzo Alexande | E | 2.5 | 11.5 | 5 |
44. | Dr. Böttcher, Frank | C | 2.5 | 10.5 | 4.75 |
72. | Beloseikins, Aleksandrs | E | 2 | 14 | 6.5 |
53. | Jacobs, Simon | C | 2 | 11.5 | 3.25 |
33. | USV TU Dresden | 8.5 | 48 | 19.25 | |
9. | Fruth, Julia | G | 4 | 11.5 | 9.5 |
55. | Dr. Fruth, Matthias | E | 2.5 | 13.5 | 6.25 |
84. | Krauße, Jann | E | 2 | 11 | 3.5 |
128. | Zimmermann, Lukas | E | 0 | 12 | 0 |
34. | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 8.5 | 43.5 | 16.5 | |
31. | Dodul, Alice | F | 2.5 | 12.5 | 5.25 |
55. | Fadeev, Justin Michael | D | 2.5 | 10.5 | 5.75 |
47. | Schmidt, Jossip | F | 2 | 12 | 4.25 |
98. | Dodul, Arthur | D | 1.5 | 8.5 | 1.25 |
35. | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 8.5 | 40 | 14.5 | |
34. | Elyounis, Aalaa | D | 3 | 11 | 6 |
97. | Lehmann, Michael | E | 2 | 10 | 3.25 |
98. | Paschke, Felix | E | 2 | 10 | 2.75 |
63. | Haake, Jan | F | 1.5 | 9 | 2.5 |
36. | SK König Tegel 1949 e.V. | 8 | 43.5 | 14.75 | |
13. | Eilenberg, Jonas | A | 3 | 10.5 | 6 |
52. | Jahnz, Laurin | C | 2 | 11.5 | 3.75 |
23. | Jahnz, Fabian | A | 2 | 11 | 4 |
74. | Fanin, Erik | B | 1 | 10.5 | 1 |
37. | SV Empor Erfurt | 7.5 | 45 | 16.25 | |
15. | Niederdorfer, Adrian | D | 3.5 | 12 | 7.75 |
56. | Niederdorfer, Mathias | D | 2.5 | 10.5 | 5.25 |
104. | Kompe, Jörg | D | 1 | 11.5 | 2.5 |
105. | Ulrich, Thomas | D | 0.5 | 11 | 0.75 |
38. | SV Werder/H. | 6 | 41.5 | 9 | |
47. | Wenzel, Andreas | B | 2 | 13 | 5.5 |
92. | Porzelt, Patrick | E | 2 | 10.5 | 2 |
122. | Triegel, Rudi | E | 1 | 9.5 | 0.5 |
90. | Timm, Marcel | G | 1 | 8.5 | 1 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.