Verein SV Berlin-Friedrichstadt
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balthasar, Eric | F | 56 | 6 | 4 | |||
| Berg, Oliver | E | 76 | 1481 | 68 | 2½ | ||
| Chovatiya, Jaydeep | E | 5 | 1593 | 81 | 2 | ||
| Krambeer, Bernd | E | 7 | 1591 | 14 | 3½ | ||
| Mayani, Gilad | E | 126 | 62 | 2½ | |||
| Oortmann, Alexis | G | 12 | 1095 | 1131 | 10 | 4 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.