Verein SV Babelsberg 03 Abt. Schach
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilke, Jürgen | F | 44 | 1349 | 1242 | 64 | 1 | |
| Hinkel, Fabian | E | 53 | 1517 | 21 | 3½ | ||
| Hinkel, Lukas | E | 60 | 1272 | 1504 | 99 | 2 | |
| Karge, Ronny | E | 47 | 1601 | 1526 | 18 | 3½ | |
| Lehmann, Simon | D | 75 | 1623 | 1630 | 53 | 2½ | |
| Sasse, Leon | C | 58 | 1763 | 1774 | 54 | 2 | |
| Schimmelpfennig, Tobias | F | 67 | 53 | 2 | |||
| Steppan, Siegfried | E | 50 | 1603 | 1522 | 95 | 2 | |
| Thau, Gabriele | G | 50 | 774 | 91 | ½ |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.