Gruppe F - Runde 5
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Stephan, Carsten | (4) | - | 49 | große Austing, Bernhard | (3½) | 1 : 0 |
| 2 | 11 | Seum, Ferdinand | (3½) | - | 2 | Stolcz, Frank | (3) | 1 : 0 |
| 3 | 5 | Fischer, Bastian | (3) | - | 36 | Schirmbeck, Lilian | (3) | ½ : ½ |
| 4 | 31 | Dr. Radeke, Rico | (3) | - | 6 | Schläger, Christian | (3) | 1 : 0 |
| 5 | 33 | Kaplan, Arne | (3) | - | 16 | Aguike, Chidera | (3) | 0 : 1 |
| 6 | 55 | Motsch, Sebastian | (3) | - | 18 | Vogt, Gianluca | (3) | 1 : 0 |
| 7 | 56 | Balthasar, Eric | (3) | - | 26 | Heuberger, Holger | (3) | 1 : 0 |
| 8 | 7 | Maiwald, Henrik | (2½) | - | 39 | Eick, Holger | (2½) | 1 : 0 |
| 9 | 29 | Oellrich, Thomas | (2½) | - | 8 | Stolzenwald, Frank | (2½) | 0 : 1 |
| 10 | 17 | Hankus, Dennis | (2½) | - | 61 | Dr. Herrmann, Kai | (2½) | ½ : ½ |
| 11 | 58 | Biermann, Oliver | (1) | - | 19 | Bickerich, Philipp | (1) | 0 : 1 |
| 12 | 23 | Knöchel, Rainer | (2½) | - | 48 | Wahl, Lui | (2½) | 0 : 1 |
| 13 | 3 | Dodul, Alice | (2) | - | 25 | van Zyl, Jona | (2) | ½ : ½ |
| 14 | 27 | Hintze, Ana | (2) | - | 4 | Willems, Henry | (2) | ½ : ½ |
| 15 | 9 | Wolfram, Rene | (2) | - | 32 | Zander, Daniel | (2) | 0 : 1 |
| 16 | 35 | Grote, Max | (2) | - | 10 | Böcker, Marcus | (2) | 0 : 1 |
| 17 | 38 | Dr. Dziewas, Ralf | (2) | - | 12 | Mietzner, Ralf | (2) | ½ : ½ |
| 18 | 13 | Mago, Helmut | (2) | - | 40 | Weng, Hao | (2) | 0 : 1 |
| 19 | 15 | van Melle, Nathan | (2) | - | 52 | Zhou, Leyi Charlotte | (2) | ½ : ½ |
| 20 | 42 | van Melle, Samuel | (3½) | - | 57 | Beck, Paul David | (3½) | 1 : 0 |
| 21 | 46 | Mäding, Toni | (2) | - | 14 | Hünig, Eberhard | (2) | 1 : 0 |
| 22 | 66 | Sandler, Lieven | (2) | - | 20 | Schmidt, Jossip | (2) | 1 : 0 |
| 23 | 21 | Rabus, Johann | (2) | - | 51 | Maiwald, Adrian | (2) | 0 : 1 |
| 24 | 68 | Senf, Peter | (2) | - | 24 | Sauer, Hartmut | (2) | ½ : ½ |
| 25 | 22 | Novikov, Dmitry | (1½) | - | 43 | Kohl, Anke | (1½) | 1 : 0 |
| 26 | 59 | Goldmann, Nils | (1½) | - | 28 | Grumbach, Thomas | (1½) | ½ : ½ |
| 27 | 50 | Boll, Kai | (1½) | - | 30 | Schläger, Michael | (1½) | 1 : 0 |
| 28 | 64 | Riepe, Max | (1½) | - | 34 | Behrendt, Florian | (1½) | 1 : 0 |
| 29 | 60 | Haake, Jan | (1½) | - | 37 | Kummer, Martin | (1½) | 0 : 1 |
| 30 | 65 | Roggatz, Leon | (1) | - | 41 | Knappe, Stefan | (1) | 1 : 0 |
| 31 | 44 | Hilke, Jürgen | (1) | - | 67 | Schimmelpfennig, Tobias | (1) | 0 : 1 |
| 32 | 45 | Jiranek, Benno | (1) | - | 70 | Wessel, Marc Eric | (1) | 1 : 0 |
| 33 | 72 | Malinowsky, Yvonne | (1) | - | 53 | Röll, Laura | (1) | 0 : 1 |
| 34 | 54 | Moeller, Thomas | (1) | - | 71 | Jeken, Maya | (1) | 0 : 1 |
| 35 | 47 | Tabakh, Najat | (½) | - | 1 | Nelles, Werner | (½) | 1 : 0 |
| 36 | 63 | Prokopchuk, Daria | (0) | - | spielfrei | (0) | + : - |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.