Gruppe F - Mäding, Toni
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 10 | Böcker, Marcus | Schachverein Hattingen e. V. | 1369 | W | 0 |
2 | 33 | 71 | Jeken, Maya | Hamburger SK von 1830 eV | 1202 | S | 0 |
3 | 34 | 65 | Roggatz, Leon | USV Potsdam | W | 1 | |
4 | 26 | 19 | Bickerich, Philipp | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1329 | S | 1 |
5 | 21 | 14 | Hünig, Eberhard | SV Grün-Weiß Niemegk | 1353 | W | 1 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.