Gruppe F - Kaplan, Arne
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 69 | Stephan, Carsten | SC Lützlower Dorfgemeinschaft e. | W | 0 | |
2 | 29 | 65 | Roggatz, Leon | USV Potsdam | S | 1 | |
3 | 25 | 71 | Jeken, Maya | Hamburger SK von 1830 eV | 1202 | W | 1 |
4 | 8 | 10 | Böcker, Marcus | Schachverein Hattingen e. V. | 1369 | S | 1 |
5 | 5 | 16 | Aguike, Chidera | Raisdorfer SG von 1976 | 1382 | W | 0 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.