Gruppe F - Nelles, Werner
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 37 | Kummer, Martin | Potsdamer SV Mitte e.V. | 1272 | W | ½ |
2 | 13 | 43 | Kohl, Anke | Meuselwitzer SV | 1427 | S | 0 |
3 | 27 | 34 | Behrendt, Florian | fuß brothers Jena | 1277 | W | 0 |
4 | 32 | 66 | Sandler, Lieven | Ludwigsfelder Schachclub 54 | W | 0 | |
5 | 35 | 47 | Tabakh, Najat | SV Bad Oldesloe | 1330 | S | 0 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.