Gruppe B - Kübler, Marcus
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 25 | Schiffner, Kevin | GW Dahlenwarsleben | 2046 | W | 0 |
2 | 36 | 40 | Verbitsky, Jaroslaw | SV Mattnetz Berlin e.V. | 1968 | S | ½ |
3 | 35 | 44 | Lenhardt, Manfred | SC Weisse Dame e.V. | 1979 | W | 0 |
4 | 37 | 57 | Helms, Sven | SF Schwerin | 1941 | W | 1 |
5 | 27 | 6 | Ermitsch, Michael | Schachclub Oranienburg e.V. | 2085 | S | - |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.