Gruppe B - Hoppe, Frank
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 14 | Grote, Dirk | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 2066 | S | 1 |
2 | 6 | 16 | Bender, Leon | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2051 | W | 1 |
3 | 1 | 18 | Teichert, Felix | Leegebrucher Schachfreunde | 2049 | S | 1 |
4 | 1 | 69 | Zhou, Lepu Coco | SC Weisse Dame e.V. | 1990 | W | ½ |
5 | 1 | 15 | Haug, Havard | SC Borussia Lichtenberg | 2053 | W | 0 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.