Gruppe B - Weidmann, Kevin
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 70 | Scheele, Marcus | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1931 | W | 0 |
2 | 33 | 60 | Buß, Stephan | SV Empor Kühlungsborn | 1986 | S | 0 |
3 | 36 | 56 | Fanin, Erik | SK König Tegel 1949 e.V. | 1934 | W | 1 |
4 | 27 | 66 | Rose, Daniel | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1913 | S | 1 |
5 | 23 | 76 | Kaehler, Arne | Deutschland | 1904 | W | 1 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.