Gruppe B - Oppitz, Peter
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 65 | Schmidt, Carsten | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 2075 | S | 1 |
2 | 1 | 2 | Grötzbach, Daniel | Hamburger SK von 1830 eV | 2089 | W | ½ |
3 | 12 | 67 | Limbach, Torsten | SV Großhansdorf | 1910 | S | 0 |
4 | 22 | 53 | Bräutigam, Alexander | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 1941 | W | 1 |
5 | 13 | 46 | Lindenau, Jorge | SC Kreuzberg e.V. | 1983 | S | ½ |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.